Результаты
Командный зачет
Финал RSBK 2018
Поз. | Команда | Очки |
1 | SPB Racing Team | 945,0 |
2 | ЦСКА DMC Racing | 734,0 |
3 | VL65 Racing Team | 445,0 |
4 | RLS Сборная Санкт-Петербурга | 291,0 |
5 | Chrome Racing | 284,0 |
6 | Yakhnich Q-team Junior | 256,0 |
7 | MotoRRiKa | 238,0 |
8 | OTTO Superbike | 232,0 |
9 | RWT-motorsport | 218,0 |
10 | Wild Wasps Racing Team ("Дикие Осы") | 187,0 |
11 | T-RACE Tarakanoff MotorSport | 178,0 |
12 | YP Racing | 173,0 |
13 | Race Moto Shop Team | 152,0 |
14 | Multimotor | 133,0 |
15 | CHPMOTORSPORT | 119,0 |
16 | Just Racing | 94,0 |
17 | 4Racing | 74,0 |
18 | Red Line Team | 66,0 |
19 | IG Racing | 57,0 |
20 | Bike Progress | 54,0 |
Личный зачет
Финал RSBK 2018
Личный зачет в классе SO 1000
Поз. | Пилот | Очки |
1 | Рябчиков Виктор #2 | 12 |
2 | Горошко Павел #12 | 9 |
3 | Мишунин Михаил #32 | 7 |
4 | Ага Дмитрий #68 | 6 |
5 | Евсеев Сергей #4 | 5 |
6 | Зорин Игорь #787 | 4 |
7 | Галахов Алексей #192 | 3 |
8 | Кобров Андрей #47 | 2 |
9 | Чернов Дмитрий #31 | 1 |
10 | Лукманов Роман #45 | СХ |
Личный зачет в классе SO 600
Поз. | Пилот | Очки |
1 | Бояркин Максим #99 | 12 |
2 | Гуренков Андрей #46 | 9 |
3 | Торобков Александр #405 | 7 |
4 | Костяев Алексей #8 | 6 |
5 | Гаранькин Алексей #88 | 5 |
6 | Силуанов Глеб #999 | 4 |
7 | Тринога Дмитрий #18 | 3 |
8 | Ромашкин Александр #448 | 2 |
9 | Мешалкин Дмитрий #77 | 1 |
10 | Минашкин Антон #28 | 1 |
11 | Бараблин Михаил #117 | 1 |
12 | Пузанов Сергей #69 | 1 |
13 | Довладбекян Валерий #10 | 1 |
14 | Тверитинов Алексей #57 | 1 |
15 | Загородников Кирилл #84 | СХ |
16 | Волнаков Леонид #86 | СХ |
Личный зачет в классе Woman
Поз. | Пилот | Очки |
1 | Колпакова Екатерина #442 | 13 |
2 | Черная Олеся #25 | 10 |
3 | Кукова Юлия #69 | 8 |
4 | Досова Мария #51 | 6 |
5 | Лермонт Алиса #48 | 5 |
6 | Агапова Ольга #123 | 4 |
7 | Бабенкова Екатерина #24 | 3 |
Личный зачет в классе STK 1000
Поз. | Пилот | Очки |
1 | Зотов Андрей #790 | 15 |
2 | Алексашкин Кирилл #22 | 12 |
Личный зачет в классе STK 600
Поз. | Пилот | Очки |
1 | Мараев Артем #88 | 15 |
2 | Васильев Александр #23 | 12 |
3 | Колпаков Денис #94 | 10 |
4 | Зубков Игорь #11 | 8 |
5 | Лукичев Алексей #36 | 6 |
6 | Объедков Дмитрий #27 | 5 |
7 | Федоров Василий #4 | 4 |
8 | Мазур Тарас #34 | 3 |
9 | Лазутин Глеб #117 | 2 |
10 | Супранков Евгений #448 | СХ |
Личный зачет в классе STK 400
Поз. | Пилот | Очки |
1 | Строков Игорь #57 | 15 |
2 | Василевский Илья #47 | 12 |
3 | Ушаков Анатолий #169 | 10 |
4 | Алексеева Юлия #111 | 8 |
5 | Орлов Дмитрий #83 | 6 |
6 | Безшляга Антон #99 | CХ |
Личный зачет в классе Superbike EVO 2
Поз. | Пилот | Очки |
1 | Павлов Александр #17 | 36 |
2 | Шумилин Михаил #98 | 30 |
3 | Тулубьев Алексей #52 | 22 |
4 | Григорьев Сергей #37 | 17 |
5 | Филиппов Павел #3 | 14 |
6 | Клименко Олег #7 | 14 |
7 | Богданович Константин #38 | 12 |
8 | Невмержицкий Вячеслав #27 | 12 |
9 | Исаев Станислав #133 | 0 |
Личный зачет в классе Superbike EVO
Поз. | Пилот | Очки |
1 | Зажигай Артем #43 | 18 |
2 | Александров Виктор #45 | 15 |
3 | Косолапов Антон #35 | 12 |
4 | Плющев Александр #89 | 10 |
5 | Цедрик Дмитрий #77 | 8 |
6 | Ботвиньев Алексей #28 | 7 |
7 | Ханженков Павел #78 | 6 |
8 | Константин П. #16 | 5 |
9 | Шатохин Дмитрий #15 | 4 |
10 | Минкин Игорь #35 | 3 |
11 | Деланьян Павел #761 | 2 |
12 | Лосиков Евгений #23 | 1 |
13 | Кулаков Денис #96 | 1 |
14 | Гордийчук Александр #47 | СХ |
15 | Шатерникова Ольга #66 | СХ |
16 | Жук Виталий #89 | СХ |
Личный зачет в классе Superbike
Поз. | Пилот | Очки |
1 | Леонов Владимир #65 | 50 |
2 | Крапухин Сергей #10 | 40 |
3 | Кожеуров Петр #72 | 29 |
4 | Марцевич Андрей #9 | 24 |
5 | Еремин Антон #27 | 16 |
6 | Власов Сергей #7 | 0 |
Личный зачет в классе Supersport EVO 2
Поз. | Пилот | Очки |
1 | Марценко Николай #24 | 36 |
2 | Кожин Алексей #9 | 30 |
3 | Скороходов Антон #93 | 24 |
4 | Тимофеев Кирилл $#18 | 20 |
Личный зачет в классе Supersport EVO
Поз. | Пилот | Очки |
1 | Селиверстов Сергей #545 | 18 |
2 | Тевелев Михаил #15 | 15 |
3 | Петрукович Сергей #21 | 12 |
4 | Поплавский Станислав #92 | 10 |
5 | Романов Руслан #94 | 8 |
6 | Краснюк Данила #39 | 7 |
7 | Яковлев Юрий #55 | 6 |
Личный зачет в классе Supersport
Поз. | Пилот | Очки |
1 | Юрченко Макар #76 | 50 |
2 | Иванов Алексей #1 | 40 |
3 | Седин Дмитрий #95 | 32 |
4 | Майоров Дмитрий #144 | 26 |
5 | Карзаев Владимир #64 | 11 |
Финальные таблицы
STK 1000
Поз. | Пилот | Этап 1 | Этап 2 | Этап 3 | Этап 4 | Этап 6 | Очки |
1 | Косолапов Антон #35 | 10 | 15 | 12 | 15 | 52 | |
2 | Лудушкин Алексей #96 | 8 | 15 | 12 | 35 | ||
3 | Бузов Павел #56 | 8 | 10 | 8 | 26 | ||
4 | Решетников Максим #17 | 12 | 12 | 24 | |||
5 | Зотов Андрей #790 | 15 | 15 | ||||
6 | Храмцов Юрий #46 | 15 | 15 | ||||
7 | Алексашкин Кирилл #22 | 12 | 12 | ||||
8 | Карманов Андрей #62 | 10 | 10 | ||||
9 | Хрычев Михаил #75 | 10 | 10 |
STK 600
Поз. | Пилот | Этап 1 | Этап 2 | Этап 3 | Этап 4 | Этап 6 | Очки |
1 | Мараев Артем #88 | 15 | 8 | 15 | 15 | 15 | 68 |
2 | Васильев Александр #23 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 60 |
3 | Колпаков Денис #94 | 10 | 10 | 5 | 10 | 10 | 45 |
4 | Зубков Игорь #11 | 4 | 15 | 8 | 6 | 8 | 41 |
5 | Объедков Дмитрий #7 | 8 | СХ | 8 | 5 | 21 | |
6 | Гуренков Андрей #46 | 6 | 6 | 6 | 3 | 21 | |
7 | Лукичев Алексей #36 | 5 | СХ | 4 | 6 | 15 | |
8 | Маркин Олег #52 | СХ | 10 | 5 | 15 | ||
9 | Федоров Василий #4 | 1 | 4 | 1 | 1 | 4 | 11 |
10 | Мазур Тарас #34 | 1 | СХ | 3 | 2 | 3 | 9 |
11 | Коноваленко Алексей №136 | 5 | 5 | ||||
12 | Кузьмин Валерий #42 | 1 | 4 | 5 | |||
13 | Лазутин Глеб №117 | СХ | 3 | 5 | |||
14 | Супранков Евгений №488 | 3 | СХ | 3 | |||
15 | Саранин Максим #22 | 2 | 2 | ||||
16 | Скуднов Сергей №7 | 2 | 2 | ||||
17 | Торобков Александр №405 | СХ | 0 |
Stock Open 1000
Поз. | Пилот | Этап 1 | Этап 2 | Этап 3 | Этап 4 | Этап 6 | Очки |
1 | Рябчиков Виктор #2 | СХ | СХ | 12 | 9 | 12 | 33 |
2 | Евсеев Сергей #4 | СХ | 6 | 9 | 12 | 5 | 32 |
3 | Колядин Сергей #82 | 12 | 7 | 19 | |||
4 | Горошко Павел #12 | СХ | 7 | 9 | 16 | ||
5 | Мишунин Михаил #32 | 6 | 7 | 13 | |||
6 | Кобров Андрей #47 | СХ | 4 | 7 | СХ | 2 | 13 |
7 | Галахов Алексей #192 | 9 | 3 | 12 | |||
8 | Ага Дмитрий #68 | 6 | 6 | ||||
9 | Зотов Андрей #790 | 5 | 5 | ||||
10 | Вайдас Данис #46 | 5 | 5 | ||||
11 | Чернов Дмитрий #31 | 4 | 1 | 5 | |||
12 | Зорин Игорь #787 | 4 | 4 | ||||
13 | Лукманов Роман #45 | СХ | 0 | ||||
14 | Волков Ираклий #74 | СХ | 0 |
Stock Open 600
Поз. | Пилот | Этап 1 | Этап 2 | Этап 3 | Этап 4 | Этап 6 | Очки |
1 | Бояркин Максим #99 | 12 | 12 | 9 | 12 | 12 | 57 |
2 | Минашкин Антон #28 | 6 | 4 | 3 | 4 | 1 | 18 |
3 | Зуев Максим #11 | 7 | 9 | 16 | |||
4 | Панин Максим #56 | 9 | 1 | 5 | 15 | ||
5 | Бараблин Михаил #117 | СХ | 1 | 6 | 7 | 1 | 15 |
6 | Гаранькин Алексей #88 | 9 | 5 | 14 | |||
7 | Некрасов Юрий #20 | 6 | 7 | 1 | 14 | ||
8 | Койдин Сергей #24 | 12 | НС | 12 | |||
9 | Гуреев Александр #32 | СХ | 5 | 4 | 3 | 12 | |
10 | Гуренков Андрей #46 | 9 | 9 | ||||
11 | Мешалкин Дмитрий #77 | 7 | СХ | 1 | 8 | ||
12 | Торобков Александр #405 | 7 | 7 | ||||
13 | Костяев Алексей #8 | 6 | 6 | ||||
14 | Колотов Алексей #25 | СХ | 6 | 6 | |||
15 | Пузанов Сергей #69 | 5 | 1 | 6 | |||
16 | Силуанов Глеб #999 | 4 | 4 | ||||
17 | Тринога Дмитрий #18 | 3 | 3 | ||||
18 | Москаленко Алексей #161 | 3 | 3 | ||||
19 | Ромашкин Александр #488 | 2 | 2 | ||||
20 | Вахромеев Олег #17 | 2 | 2 | ||||
21 | Дубровский Юрий #74 | 2 | 2 | ||||
22 | Щербаков Владислав #23 | 2 | 2 | ||||
23 | Тверитинов Алексей #57 | 1 | 1 | 2 | |||
24 | Довладбекян Валерий #10 | 1 | 1 | ||||
25 | Федоров Антон #96 | СХ | 1 | 1 | |||
26 | Загородников Кирилл #84 | 1 | СХ | 1 | |||
27 | Волнаков Леонид #86 | 1 | СХ | 1 | |||
28 | Нагибин Роман #7 | 1 | 1 | ||||
29 | Ашихманов Павел #19 | СХ | 0 | ||||
30 | Колядин Сергей #82 | СХ | 0 | ||||
31 | Антонов Дмитрий #91 | СХ | 0 |
Superbike
Поз. | Пилот | Этап 1 | Этап 2 | Этап 3 | Этап 4 | Этап 6 | Очки |
1 | Леонов Владимир #65 | 25 | 50 | 50 | 50 | 50 | 225 |
2 | Крапухин Сергей #10 | 20 | 29 | 40 | 40 | 40 | 169 |
3 | Кожеуров Петр #72 | 16 | 30 | 24 | 26 | 29 | 125 |
4 | Еремин Антон #27 | 13 | 16 | 32 | 32 | 16 | 109 |
5 | Шумилин Михаил #98 | 11 | 21 | 24 | 56 | ||
6 | Чернов Андрей #33 | 10 | 24 | 20 | СХ | 54 | |
7 | Марцевич Андрей #9 | 9 | 24 | 33 | |||
8 | Киселев Максим #17 | 20 | 20 | ||||
9 | Власов Сергей #7 | СХ | 0 |
Superbike EVO 2
Поз. | Пилот | Этап 1 | Этап 2 | Этап 3 | Этап 4 | Этап 6 | Очки |
1 | Павлов Александр #17 | 36 | 36 | 36 | 36 | 144 | |
2 | Клименко Олег #7 | 12 | 16 | 27 | 16 | 14 | 85 |
3 | Егоров Егор #87 | 15 | 19 | 27 | 32 | 83 | |
4 | Исаев Станислав #133 | 18 | 25 | 15 | 32 | СХ | 80 |
5 | Тулубьев Алексей #52 | 6 | 23 | 6 | 20 | 22 | 77 |
6 | Богданович Константин #38 | 10 | 11 | 18 | 24 | 12 | 75 |
7 | Григорьев Сергей #37 | 8 | 15 | 6 | 17 | 46 | |
8 | Шумилин Михаил #98 | 30 | 30 | ||||
9 | Гохгут Евгений #54 | СХ | 5 | 17 | 22 | ||
10 | Филиппов Павел #3 | 14 | 14 | ||||
11 | Доронин Андрей #12 | 12 | 12 | ||||
12 | Невмержицкий Вячеслав #27 | 12 | 12 | ||||
13 | Шатерникова Ольга #66 | 7 | 4 | 11 |
Superbike EVO
Поз. | Пилот | Этап 1 | Этап 2 | Этап 3 | Этап 4 | Этап 6 | Очки |
1 | Александров Виктор #45 | 18 | 7 | СХ | 18 | 15 | 58 |
2 | Ботвиньев Алексей #28 | 7 | СХ | 18 | 8 | 7 | 40 |
3 | Константин П. #16 | 8 | СХ | 15 | 10 | 5 | 38 |
4 | Кулаков Денис #96 | 10 | 6 | 12 | СХ | 1 | 29 |
5 | Шатерникова Ольга #66 | 15 | 12 | СХ | 27 | ||
6 | Жук Виталий #89 | 15 | НС | СХ | 7 | СХ | 22 |
7 | Мочалов Виктор #79 | 12 | 10 | 22 | |||
8 | Зажигай Артем #43 | 18 | 18 | ||||
9 | Храмцов Юрий #46 | 18 | 18 | ||||
10 | Плющев Александр #89 | 8 | 10 | 18 | |||
11 | Невмержицкий Вячеслав #27 | 15 | 15 | ||||
12 | Шатохин Дмитрий #15 | 10 | СХ | 4 | 14 | ||
13 | Косолапов Антон #35 | 12 | 12 | ||||
14 | Селиверстов Сергей #545 | 12 | 12 | ||||
15 | Цедрик Дмитрий #77 | 8 | 8 | ||||
16 | Лысых Алексей №13 | 6 | 6 | ||||
17 | Минкин Игорь #35 | НС | 3 | 3 | |||
18 | Деланьян Павел №761 | НС | 2 | 2 | |||
19 | Лосиков Евгений #23 | НС | НС | НС | СХ | 1 | 1 |
20 | Гордийчук Александр #47 | СХ | 0 | ||||
21 | Ханженков Павел №78 | 0 |
Supersport
Поз. | Пилот | Этап 1 | Этап 2 | Этап 3 | Этап 4 | Этап 6 | Очки |
1 | Юрченко Макар #76 | 50 | 50 | 50 | 50 | 200 | |
2 | Иванов Алексей #1 | 38 | 31 | 40 | 40 | 40 | 189 |
3 | Седин Дмитрий #95 | 21 | 16 | 32 | 16 | 32 | 117 |
4 | Карзаев Владимир #64 | 41 | 9 | 24 | 29 | 11 | 114 |
5 | Майоров Дмитрий #144 | 29 | 10 | 24 | 24 | 26 | 113 |
6 | Андреев Дмитрий #33 | 30 | 31 | 20 | 81 | ||
7 | Аверкин Максим #79 | 20 | 29 | 49 | |||
8 | Мишин Кирилл #55 | 20 | 23 | 43 |
Supersport EVO 2
Поз. | Пилот | Этап 1 | Этап 2 | Этап 3 | Этап 4 | Этап 6 | Очки |
1 | Марценко Николай #24 | 12 | 33 | 36 | 36 | 36 | 153 |
2 | Кожин Алексей #9 | 28 | 20 | 27 | 24 | 30 | 129 |
3 | Макагонов Андрей #221 | 19 | 20 | 22 | 20 | 81 | |
4 | Мансуров Ленар #116 | 18 | 33 | 15 | 66 | ||
5 | Морозов Алексей #91 | 30 | 30 | 60 | |||
6 | Скороходов Антон #93 | НС | 15 | 15 | 24 | 54 | |
7 | Невмержицкий Вячеслав #27 | 18 | 20 | 7 | 45 | ||
8 | Филатчев Алексей #58 | 6 | 14 | 18 | 38 | ||
9 | Тимофеев Кирилл №18 | 13 | СХ | 10 | 33 | ||
10 | Нагибин Роман №7 | 15 | 15 |
Supersport EVO
Поз. | Пилот | Этап 1 | Этап 2 | Этап 3 | Этап 4 | Этап 6 | Очки |
1 | Зангиев Артур #78 | 18 | 18 | 18 | 18 | 72 | |
2 | Романов Руслан #94 | 8 | 15 | 12 | 15 | 8 | 58 |
3 | Петрукович Сергей #21 | 10 | 8 | 15 | 12 | 12 | 57 |
4 | Селиверстов Сергей #545 | 12 | 10 | 10 | 18 | 50 | |
5 | Тевелев Михаил #15 | 5 | 7 | 7 | 7 | 15 | 41 |
6 | Яковлев Юрий #55 | 12 | 6 | 6 | 6 | 6 | 36 |
7 | Поплавский Станислав #92 | 7 | 8 | 8 | 10 | 33 | |
8 | Храмов Николай #17 | 15 | CХ | 15 | |||
9 | Краснюк Данила #39 | 6 | 7 | 13 | |||
10 | Власов Александр #22 | 10 | 10 |
Woman
Поз. | Пилот | Этап 1 | Этап 2 | Этап 3 | Этап 4 | Этап 6 | Очки |
3 | Колпакова Екатерина #442 | 13 | СХ | 13 | НС | 13 | 39 |
2 | Лермонт Алиса #48 | 6 | 10 | 5 | 10 | 5 | 36 |
1 | Бабенкова Екатерина #24 | 10 | СХ | 8 | 13 | 3 | 34 |
4 | Досова Мария #214 | 8 | 6 | 8 | 6 | 28 | |
6 | Черная Олеся #25 | 10 | 10 | 20 | |||
5 | Ахметова Алия #43 | 13 | 13 | ||||
8 | Кукова Юлия №69 | 8 | 8 | ||||
7 | Карпова Анна #63 | 4 | 4 | ||||
9 | Агапова Ольга №123 | 4 | 4 |
STK 1000
Поз. | Пилот | Этап 1 | Этап 2 | Этап 3 | Этап 4 | Этап 5 | Этап 6 | Очки |
1 | Зажигай Артем #43 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 75 | |
2 | Селиверстов Сергей #545 | 6 | 10 | 5 | 12 | 10 | 5 | 48 |
3 | Решетников Максим #17 | 8 | - | 8 | 8 | 15 | 39 | |
4 | Петровский Никита #13 | Д | 12 | 10 | 12 | СХ | 34 | |
5 | Ханженков Павел №385 | 12 | 12 | 24 | ||||
6 | Лудушкин Алексей #96 | 10 | 6 | 5 | 21 | |||
7 | Лосиков Евгений #23 | 5 | 8 | 4 | 17 | |||
8 | Плющев Александр №899 | 6 | 8 | СХ | 14 | |||
9 | Лосиков Евгений #23 | 6 | 8 | 14 | ||||
10 | Клименко Олег №7 | 12 | 12 | |||||
11 | Храмцов Юрий №46 | 10 | 10 | |||||
12 | Чернов Александр #6 | 10 | 10 | |||||
13 | Решетников Павел №66 | 4 | 6 | 10 | ||||
14 | Макаров Алексей #95 | 4 | 3 | 7 | ||||
15 | Бабенышев Сергей №123 | 0 |
STK 600
Поз. | Пилот | Этап 1 | Этап 2 | Этап 3 | Этап 4 | Этап 5 | Этап 6 | Очки |
1 | Яковлев Юрий #55 | 10 | 15 | 5 | 12 | 15 | 15 | 72 |
2 | Петрукович Сергей #21 | 15 | 12 | 15 | 15 | 6 | 8 | 71 |
3 | Гуренков Андрей #46 | 6 | 10 | 8 | 8 | 8 | 6 | 46 |
4 | Акимов Петр #204 | 4 | В/З | 10 | 6 | 10 | 10 | 40 |
5 | Маркин Олег #52 | 12 | 10 | 12 | 34 | |||
6 | Зубков Игорь #11 | 5 | 6 | 4 | П | 12 | 27 | |
7 | Карелин Никита #9 | 2 | 12 | 14 | ||||
8 | Саранин Максим #22 | 3 | 8 | 3 | 14 | |||
9 | Гордов Дмитрий #45 | 4 | 5 | 5 | СХ | 14 | ||
10 | Мазур Тарас #34 | 1 | 6 | - | - | 5 | 12 | |
11 | Чернов Александр #6 | 8 | 8 | |||||
12 | Глухов Александр #386 | - | 0 |
Stock Open 1000
Поз. | Пилот | Этап 1 | Этап 2 | Этап 3 | Этап 4 | Этап 5 | Этап 6 | Очки |
1 | Храмцов Юрий #46 | 12 | 9 | 12 | 12 | 12 | 57 | |
2 | Муринка Вячеслав #1 | 7 | 12 | 7 | 7 | 9 | 12 | 54 |
3 | Евсеев Сергей №4 | 9 | 6 | 3 | 9 | 6 | 6 | 39 |
4 | Хрычев Михаил №75 | 6 | 6 | 6 | 7 | 25 | ||
5 | Александров Виктор #45 | СХ | 7 | 5 | 7 | 5 | 24 | |
6 | Хатыпов Ильдар #27 | 3 | 5 | 1 | 2 | 4 | 15 | |
7 | Бузов Павел #56 | 5 | 2 | 5 | 12 | |||
8 | Вайдас Данис №65 | 9 | 9 | |||||
9 | Столяров Александр №100 | 9 | 9 | |||||
10 | Кобров Андрей №47 | 4 | 5 | 9 | ||||
11 | Косолапов Антон #35 | 4 | 1 | 5 | ||||
12 | Бобренев Алексей #73 | 4 | 4 | |||||
13 | Лосиков Евгений #23 | 3 | 3 | |||||
14 | Карасев Андрей №777 | СХ | 1 | 1 | ||||
15 | Семенов Алексей №20 | 1 | 1 | |||||
16 | Решетников Павел №66 | 1 | 1 | |||||
17 | Ага Дмитрий №68 | 1 | 1 | |||||
18 | Кожин Александр №9 | СХ | 0 | |||||
19 | Силуанов Глеб №99 | СХ | 0 | |||||
20 | Иванов Александр №59 | 0 | ||||||
21 | Дымов Дмитрий №30 | 0 |
Stock Open 600
Поз. | Пилот | Этап 1 | Этап 2 | Этап 3 | Этап 4 | Этап 5 | Этап 6 | Очки |
1 | Константин П. #16 | 12 | 12 | 12 | 12 | 48 | ||
2 | Тринога Дмитрий #18 | 9 | 12 | 9 | 9 | П | 12 | 39 |
3 | Ананьев Семен #98 | 3 | 9 | 5 | 4 | 6 | 5 | 35 |
4 | Объедков Дмитрий #7 | 7 | 5 | 9 | СХ | 30 | ||
5 | Мешалкин Дмитрий #77 | 7 | 6 | 7 | 20 | |||
6 | Иванов Андрей #15 | 4 | 7 | 4 | 6 | 14 | ||
7 | Шумский Василий #36 | 6 | 6 | 13 | ||||
8 | Симион Кирилл #44 | 5 | 2 | 13 | ||||
9 | Кузьмин Валерий #42 | 1 | 3 | 3 | 5 | 12 | ||
10 | Камышников Егор #859 | 9 | 9 | |||||
11 | Тверитинов Алексей №57 | 1 | 4 | 3 | 8 | |||
12 | Торобков Александр №405 | 7 | 7 | |||||
13 | Куничкин Артем №777 | 7 | 7 | |||||
14 | Колодяжный Дмитрий №3 | 6 | 6 | |||||
15 | Лазутин Глеб №17 | 1 | 4 | 5 | ||||
16 | Пузанов Сергей #69 | 1 | 2 | 3 | ||||
17 | Полубуткин Константин №49 | 2 | 2 | |||||
18 | Дубровский Юрий #74 | 2 | 2 | |||||
19 | Краснюк Данила №39 | 1 | СХ | 1 | ||||
20 | Колядин Сергей №82 | 1 | 1 | |||||
21 | Вахромеев Олег #3 | 1 | 1 | |||||
22 | Волнаков Леонид №55 | 1 | 1 | |||||
23 | Андрусов Андрей №62 | 0 | ||||||
24 | Загородников Кирилл №89 | 0 | ||||||
25 | Георгиев Кирилл №227 | 0 |
Superbike
Поз. | Пилот | Этап 1 | Этап 2 | Этап 3 | Этап 4 | Этап 5 | Этап 6 | Очки |
1 | Леонов Владимир #65 | 50 | 45 | 50 | 25 | 34 | 50 | 254 |
2 | Крапухин Сергей #10 | 31 | 45 | 29 | 40 | 45 | 40 | 230 |
3 | Стрельник Владимир #76 | 31 | 26 | 31 | 38 | 26 | 29 | 181 |
4 | Еремин Антон #27 | 32 | 24 | 16 | 21 | 32 | 13 | 138 |
5 | Кожеуров Петр #72 | 26 | 26 | 13 | 29 | 31 | 11 | 136 |
6 | Киселев Максим #17 | 18 | 24 | 29 | 27 | 10 | 10 | 118 |
7 | Чернов Андрей #33 | 8 | 17 | 17 | 19 | 20 | 20 | 101 |
8 | Берестнев Михаил #78 | 20 | 9 | 21 | 16 | 66 | ||
9 | Марцевич Андрей #9 | 17 | 10 | 27 | ||||
10 | Давыдов Олег #83 | 10 | 10 |
Superbike EVO
Поз. | Пилот | Этап 1 | Этап 2 | Этап 3 | Этап 4 | Этап 5 | Этап 6 | Очки |
1 | Доронин Андрей #12 | 12 | 18 | 18 | 18 | 8 | 15 | 89 |
2 | Тинчурин Ренат #55 | 18 | 10 | 10 | 15 | 12 | 65 | |
3 | Кулаков Денис #96 | 15 | 12 | 15 | 7 | 49 | ||
4 | Федорина Наталья #84 | 8 | 6 | СХ | 18 | 10 | 42 | |
5 | Шатохин Дмитрий #15 | 5 | 12 | 8 | СХ | 6 | 8 | 39 |
6 | Мочалов Виктор #79 | 4 | 1 | 8 | 7 | 12 | 32 | |
7 | Минкин Игорь #35 | 10 | 8 | 7 | 25 | |||
8 | Жук Виталий #89 | СХ | - | 4 | 10 | 10 | 24 | |
9 | Бобренев Алексей #73 | 7 | 12 | 19 | ||||
10 | Зажигай Артем #43 | 18 | 18 | |||||
11 | Рахматулин Артур #71 | 15 | 15 | |||||
12 | Стенька Владислав #46 | 15 | 15 | |||||
13 | Дмитриев Олег #67 | 2 | 7 | СХ | 9 | |||
14 | Богданович Антон #210 | 7 | 7 | |||||
15 | Цедрик Дмитрий #77 | 6 | 6 | |||||
16 | Мешков Антон #85 | - | 5 | 5 | ||||
17 | Кирсанов Денис #88 | - | 3 | 3 | ||||
18 | Крепак Дмитрий #98 | - | 0 |
Superbike EVO2
Поз. | Пилот | Этап 1 | Этап 2 | Этап 3 | Этап 4 | Этап 5 | Этап 6 | Очки |
1 | Шумилин Михаил #98 | 18 | 36 | 24 | 36 | 36 | 150 | |
2 | Богданович Константин #38 | 33 | 30 | 25 | 25 | 17 | 8 | 138 |
3 | Исаев Станислав #133 | 19 | 25 | 8 | 12 | 30 | 25 | 119 |
4 | Григорьев Сергей #37 | 10 | 9 | 22 | 30 | 7 | 12 | 90 |
5 | Клименко Олег #7 | 33 | Д | 25 | 20 | СХ | 78 | |
6 | Гохгут Евгений #54 | 13 | 27 | 7 | 27 | 74 | ||
7 | Тулубьев Алексей #52 | 25 | 13 | 20 | 10 | 68 | ||
8 | Галкин Сергей #3 | 22 | 11 | 7 | 40 | |||
9 | Стенька Владислав #46 | 13 | 16 | 10 | 39 | |||
10 | Кружков Кирилл #70 | 16 | 15 | 31 | ||||
11 | Егоров Егор #87 | 19 | 6 | 25 | ||||
12 | Курмаев Сергей #73 | 15 | 15 | |||||
13 | Мавлянов Ефим #51 | 3 | 3 | |||||
14 | Мануйлов Евгений #69 | Д | 0 |
Supersport
Поз. | Пилот | Этап 1 | Этап 2 | Этап 3 | Этап 4 | Этап 5 | Этап 6 | Очки |
1 | Иванов Алексей #1 | 50 | 45 | 50 | 50 | 45 | - | 240 |
2 | Майоров Дмитрий #144 | 26 | 31 | 40 | 29 | 24 | 40 | 190 |
3 | Карзаев Владимир #64 | 32 | 29 | 32 | 27 | 27 | 32 | 179 |
4 | Седин Дмитрий #95 | 10 | 29 | 11 | 40 | 36 | 11 | 137 |
5 | Андреев Дмитрий #33 | 22 | - | 26 | 24 | 23 | 38 | 133 |
6 | Юрченко Макар #76 | 25 | 25 | 38 | 88 | |||
7 | Аверкин Максим #79 | 40 | 40 |
Supersport EVO
Поз. | Пилот | Этап 1 | Этап 2 | Этап 3 | Этап 4 | Этап 5 | Этап 6 | Очки |
1 | Древцов Павел #25 | 18 | 10 | 18 | 18 | 18 | 12 | 94 |
2 | Кручнов Дмитрий #31 | 12 | 12 | 15 | 15 | 7 | 15 | 76 |
3 | Невмержицкий Вячеслав #27 | 10 | 7 | 12 | 12 | 8 | 18 | 67 |
4 | Мирианашвили Ираклий #80 | 5 | 8 | 5 | 10 | 12 | 40 | |
5 | Гордийчук Александр #47 | 15 | П | 7 | 15 | 37 | ||
6 | Бибеев Денис #5 | 7 | 18 | 6 | 31 | |||
7 | Метревели Григорий #319 | 6 | 15 | 8 | П | 29 | ||
8 | Тевелев Михаил #15 | 8 | 6 | 4 | СХ | 10 | 28 | |
9 | Храмов Николай #17 | - | 10 | 8 | 18 | |||
10 | Власов Александр #22 | 10 | 10 | |||||
11 | Руцкова Екатерина #75 | 3 | 3 | |||||
12 | Малыхин Андрей #505 | 2 | 2 |
Supersport EVO2
Поз. | Пилот | Этап 1 | Этап 2 | Этап 3 | Этап 4 | Этап 5 | Этап 6 | Очки |
1 | Мишин Кирилл #55 | 27 | 15 | 30 | 27 | 36 | 25 | 160 |
2 | Морозов Алексей #91 | 36 | 33 | 36 | НС | 105 | ||
3 | Зангиев Артур #78 | 22 | 17 | 10 | 30 | 20 | 99 | |
4 | Семенович Евгений #81 | 18 | 36 | 18 | 15 | 87 | ||
5 | Филатчев Алексей #58 | 15 | 18 | 18 | 20 | 71 | ||
6 | Власов Александр #22 | 21 | 14 | 9 | 17 | 61 | ||
