С Новым Годом!
С Новым годом! Пусть этот год принесет нам только все самое лучшее. Пусть нам сопутствует удача, успех и везенье. Желаем всем крепкого здоровья, настоящего счастья и хорошего настроения. Пусть нас
ЧитатьС Новым годом! Пусть этот год принесет нам только все самое лучшее. Пусть нам сопутствует удача, успех и везенье. Желаем всем крепкого здоровья, настоящего счастья и хорошего настроения. Пусть нас
Читать➦Будет ли сезон 2019 для него сезоном «Мистера X»?
Читать➦В связи с дождливой погодой и непростыми условиями для заезда на треке «Нижегородское кольцо», организаторами RSBK, после консультации с пилотами, было решено отменить вторую гонку для классов Superbike и Superbike
Читать➦Вот и подходит к концу это год. Каждый год приносит много хорошего, а о плохом мы не будем вспоминать. Пусть наступающий 2018 год будет для Вас удачным. Желаем успехов в Новом году! И с каждым годом
Читать➦четыре гонки вряд ли станут для Иванова Алексея легкой прогулкой
Читать➦Финал RSBK 2018
Поз. | Команда | Очки |
1 | SPB Racing Team | 945,0 |
2 | ЦСКА DMC Racing | 734,0 |
3 | VL65 Racing Team | 445,0 |
4 | RLS Сборная Санкт-Петербурга | 291,0 |
5 | Chrome Racing | 284,0 |
6 | Yakhnich Q-team Junior | 256,0 |
7 | MotoRRiKa | 238,0 |
8 | OTTO Superbike | 232,0 |
9 | RWT-motorsport | 218,0 |
10 | Wild Wasps Racing Team ("Дикие Осы") | 187,0 |
11 | T-RACE Tarakanoff MotorSport | 178,0 |
12 | YP Racing | 173,0 |
13 | Race Moto Shop Team | 152,0 |
14 | Multimotor | 133,0 |
15 | CHPMOTORSPORT | 119,0 |
16 | Just Racing | 94,0 |
17 | 4Racing | 74,0 |
18 | Red Line Team | 66,0 |
19 | IG Racing | 57,0 |
20 | Bike Progress | 54,0 |
Финал RSBK 2018
Личный зачет в классе SO 1000
Поз. | Пилот | Очки |
1 | Рябчиков Виктор #2 | 12 |
2 | Горошко Павел #12 | 9 |
3 | Мишунин Михаил #32 | 7 |
4 | Ага Дмитрий #68 | 6 |
5 | Евсеев Сергей #4 | 5 |
6 | Зорин Игорь #787 | 4 |
7 | Галахов Алексей #192 | 3 |
8 | Кобров Андрей #47 | 2 |
9 | Чернов Дмитрий #31 | 1 |
10 | Лукманов Роман #45 | СХ |
Личный зачет в классе SO 600
Поз. | Пилот | Очки |
1 | Бояркин Максим #99 | 12 |
2 | Гуренков Андрей #46 | 9 |
3 | Торобков Александр #405 | 7 |
4 | Костяев Алексей #8 | 6 |
5 | Гаранькин Алексей #88 | 5 |
6 | Силуанов Глеб #999 | 4 |
7 | Тринога Дмитрий #18 | 3 |
8 | Ромашкин Александр #448 | 2 |
9 | Мешалкин Дмитрий #77 | 1 |
10 | Минашкин Антон #28 | 1 |
11 | Бараблин Михаил #117 | 1 |
12 | Пузанов Сергей #69 | 1 |
13 | Довладбекян Валерий #10 | 1 |
14 | Тверитинов Алексей #57 | 1 |
15 | Загородников Кирилл #84 | СХ |
16 | Волнаков Леонид #86 | СХ |
Личный зачет в классе Woman
Поз. | Пилот | Очки |
1 | Колпакова Екатерина #442 | 13 |
2 | Черная Олеся #25 | 10 |
3 | Кукова Юлия #69 | 8 |
4 | Досова Мария #51 | 6 |
5 | Лермонт Алиса #48 | 5 |
6 | Агапова Ольга #123 | 4 |
7 | Бабенкова Екатерина #24 | 3 |
Личный зачет в классе STK 1000
Поз. | Пилот | Очки |
1 | Зотов Андрей #790 | 15 |
2 | Алексашкин Кирилл #22 | 12 |
Личный зачет в классе STK 600
Поз. | Пилот | Очки |
1 | Мараев Артем #88 | 15 |
2 | Васильев Александр #23 | 12 |
3 | Колпаков Денис #94 | 10 |
4 | Зубков Игорь #11 | 8 |
5 | Лукичев Алексей #36 | 6 |
6 | Объедков Дмитрий #27 | 5 |
7 | Федоров Василий #4 | 4 |
8 | Мазур Тарас #34 | 3 |
9 | Лазутин Глеб #117 | 2 |
10 | Супранков Евгений #448 | СХ |
Личный зачет в классе STK 400
Поз. | Пилот | Очки |
1 | Строков Игорь #57 | 15 |
2 | Василевский Илья #47 | 12 |
3 | Ушаков Анатолий #169 | 10 |
4 | Алексеева Юлия #111 | 8 |
5 | Орлов Дмитрий #83 | 6 |
6 | Безшляга Антон #99 | CХ |
Личный зачет в классе Superbike EVO 2
Поз. | Пилот | Очки |
1 | Павлов Александр #17 | 36 |
2 | Шумилин Михаил #98 | 30 |
3 | Тулубьев Алексей #52 | 22 |
4 | Григорьев Сергей #37 | 17 |
5 | Филиппов Павел #3 | 14 |
6 | Клименко Олег #7 | 14 |
7 | Богданович Константин #38 | 12 |
8 | Невмержицкий Вячеслав #27 | 12 |
9 | Исаев Станислав #133 | 0 |
Личный зачет в классе Superbike EVO
Поз. | Пилот | Очки |
1 | Зажигай Артем #43 | 18 |
2 | Александров Виктор #45 | 15 |
3 | Косолапов Антон #35 | 12 |
4 | Плющев Александр #89 | 10 |
5 | Цедрик Дмитрий #77 | 8 |
6 | Ботвиньев Алексей #28 | 7 |
7 | Ханженков Павел #78 | 6 |
8 | Константин П. #16 | 5 |
9 | Шатохин Дмитрий #15 | 4 |
10 | Минкин Игорь #35 | 3 |
11 | Деланьян Павел #761 | 2 |
12 | Лосиков Евгений #23 | 1 |
13 | Кулаков Денис #96 | 1 |
14 | Гордийчук Александр #47 | СХ |
15 | Шатерникова Ольга #66 | СХ |
16 | Жук Виталий #89 | СХ |
Личный зачет в классе Superbike
Поз. | Пилот | Очки |
1 | Леонов Владимир #65 | 50 |
2 | Крапухин Сергей #10 | 40 |
3 | Кожеуров Петр #72 | 29 |
4 | Марцевич Андрей #9 | 24 |
5 | Еремин Антон #27 | 16 |
6 | Власов Сергей #7 | 0 |
Личный зачет в классе Supersport EVO 2
Поз. | Пилот | Очки |
1 | Марценко Николай #24 | 36 |
2 | Кожин Алексей #9 | 30 |
3 | Скороходов Антон #93 | 24 |
4 | Тимофеев Кирилл $#18 | 20 |
Личный зачет в классе Supersport EVO
Поз. | Пилот | Очки |
1 | Селиверстов Сергей #545 | 18 |
2 | Тевелев Михаил #15 | 15 |
3 | Петрукович Сергей #21 | 12 |
4 | Поплавский Станислав #92 | 10 |
5 | Романов Руслан #94 | 8 |
6 | Краснюк Данила #39 | 7 |
7 | Яковлев Юрий #55 | 6 |
Личный зачет в классе Supersport
Поз. | Пилот | Очки |
1 | Юрченко Макар #76 | 50 |
2 | Иванов Алексей #1 | 40 |
3 | Седин Дмитрий #95 | 32 |
4 | Майоров Дмитрий #144 | 26 |
5 | Карзаев Владимир #64 | 11 |